Inside the conglomerates
92 groups on Brandtree each control at least 15 brands, 2,303 brands between them. The largest is Heineken, with 174 across 4 categories. 11 of the groups hold part of their portfolio through a subsidiary they bought or set up.
Each group has one page showing every brand it controls, sorted by category and by the company it is held through. The pages print to A4 or Letter and come with an image for sharing. Data as of .
| Group | Based in | Brands | Categories | Held through |
|---|---|---|---|---|
| Inside Heineken | ๐ณ๐ฑ Netherlands | 174 | 4 | Nigerian Breweries (14), BRALIRWA (5), BRANA (5) |
| Inside Skydance | ๐บ๐ธ United States | 106 | 4 | Warner Bros. Discovery (39) |
| Inside PepsiCo | ๐บ๐ธ United States | 92 | 11 | Held directly |
| Inside Nestlรฉ | ๐จ๐ญ Switzerland | 90 | 12 | Held directly |
| Inside Alphabet | ๐บ๐ธ United States | 76 | 8 | Held directly |
| Inside Unilever | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 53 | 14 | Held directly |
| Inside Coca-Cola | ๐บ๐ธ United States | 44 | 5 | Held directly |
| Inside Disney | ๐บ๐ธ United States | 44 | 6 | Held directly |
| Inside Comcast | ๐บ๐ธ United States | 42 | 11 | Held directly |
| Inside Mars | ๐บ๐ธ United States | 42 | 9 | Kellanova (10) |
| Inside Walmart | ๐บ๐ธ United States | 39 | 13 | Held directly |
| Inside Procter & Gamble | ๐บ๐ธ United States | 38 | 12 | Held directly |
| Inside TFG | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 34 | 1 | Held directly |
| Inside Mondelฤz | ๐บ๐ธ United States | 28 | 5 | Held directly |
| Inside BNP Paribas | ๐ซ๐ท France | 27 | 7 | Arval (2) |
| Inside Marriott | ๐บ๐ธ United States | 26 | 1 | Held directly |
| Inside Albertsons | ๐บ๐ธ United States | 25 | 2 | Held directly |
| Inside Diageo | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 23 | 2 | Held directly |
| Inside Ferrero | ๐ฎ๐น Italy | 23 | 5 | Ferrara (6), WK Kellogg Co (5) |
| Inside Gulf Hotels Group | ๐ง๐ญ Bahrain | 23 | 2 | Held directly |
| Inside Vail Resorts | ๐บ๐ธ United States | 23 | 1 | Held directly |
| Inside Vodafone | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 23 | 2 | Vodacom (9) |
| Inside Indofood | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 22 | 7 | Held directly |
| Inside Kroger | ๐บ๐ธ United States | 22 | 3 | Held directly |
| Inside Valeo Foods | ๐ฎ๐ช Ireland | 22 | 4 | I.D.C. Holding (9) |
| Inside AB InBev | ๐ง๐ช Belgium | 21 | 1 | Held directly |
| Inside H World | ๐จ๐ณ China | 21 | 1 | Held directly |
| Inside Imperial Brands | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 21 | 3 | Logista (1) |
| Inside Kraft Heinz | ๐บ๐ธ United States | 21 | 7 | Held directly |
| Inside L'Orรฉal | ๐ซ๐ท France | 21 | 3 | Held directly |
| Inside Lagardรจre | ๐ซ๐ท France | 21 | 4 | Held directly |
| Inside Wyndham Hotels & Resorts | ๐บ๐ธ United States | 21 | 1 | Held directly |
| Inside Allianz | ๐ฉ๐ช Germany | 20 | 4 | Held directly |
| Inside Hilton | ๐บ๐ธ United States | 20 | 1 | Held directly |
| Inside JPMorgan Chase | ๐บ๐ธ United States | 20 | 6 | Held directly |
| Inside LVMH | ๐ซ๐ท France | 20 | 4 | Held directly |
| Inside Reckitt | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 20 | 10 | Held directly |
| Inside Berkshire Hathaway | ๐บ๐ธ United States | 19 | 8 | Held directly |
| Inside JD Sports | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 19 | 3 | Held directly |
| Inside Novartis | ๐จ๐ญ Switzerland | 19 | 1 | Held directly |
| Inside Shoprite Group | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 19 | 9 | Held directly |
| Inside Square Toiletries | ๐ง๐ฉ Bangladesh | 19 | 11 | Held directly |
| Inside AXA | ๐ซ๐ท France | 18 | 2 | Held directly |
| Inside CCU | ๐จ๐ฑ Chile | 18 | 4 | Held directly |
| Inside General Mills | ๐บ๐ธ United States | 18 | 6 | Held directly |
| Inside Krka | ๐ธ๐ฎ Slovenia | 18 | 4 | Held directly |
| Inside ThaiBev | ๐น๐ญ Thailand | 18 | 3 | SABECO (6) |
| Inside Accor | ๐ซ๐ท France | 17 | 1 | Held directly |
| Inside Amgen | ๐บ๐ธ United States | 17 | 1 | Held directly |
| Inside Azzas 2154 | ๐ง๐ท Brazil | 17 | 2 | Held directly |
| Inside Conagra Brands | ๐บ๐ธ United States | 17 | 7 | Held directly |
| Inside Dairy Farmers of America | ๐บ๐ธ United States | 17 | 2 | Held directly |
| Inside Deutsche Telekom | ๐ฉ๐ช Germany | 17 | 2 | T-Mobile (7) |
| Inside Empresas Polar | ๐ป๐ช Venezuela | 17 | 10 | Held directly |
| Inside ITC | ๐ฎ๐ณ India | 17 | 5 | Held directly |
| Inside KEO | ๐จ๐พ Cyprus | 17 | 5 | Held directly |
| Inside Lilly | ๐บ๐ธ United States | 17 | 1 | Held directly |
| Inside Zoetis | ๐บ๐ธ United States | 17 | 1 | Held directly |
| Inside AstraZeneca | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 16 | 1 | Held directly |
| Inside Cencosud | ๐จ๐ฑ Chile | 16 | 1 | Held directly |
| Inside Corporaciรณn Favorita | ๐ช๐จ Ecuador | 16 | 1 | Held directly |
| Inside CP Foods | ๐น๐ญ Thailand | 16 | 6 | Held directly |
| Inside Gallo | ๐บ๐ธ United States | 16 | 2 | Held directly |
| Inside Genting | ๐ฒ๐พ Malaysia | 16 | 2 | Held directly |
| Inside Hero Group | ๐จ๐ญ Switzerland | 16 | 4 | Held directly |
| Inside Hyatt | ๐บ๐ธ United States | 16 | 2 | Held directly |
| Inside Merck | ๐บ๐ธ United States | 16 | 1 | Held directly |
| Inside Motiva | ๐ง๐ท Brazil | 16 | 2 | Held directly |
| Inside Paradise Foods | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea | 16 | 5 | Held directly |
| Inside Rebisco | ๐ต๐ญ Philippines | 16 | 3 | Held directly |
| Inside Sanofi | ๐ซ๐ท France | 16 | 1 | Held directly |
| Inside AGROFERT | ๐จ๐ฟ Czech Republic | 15 | 4 | Held directly |
| Inside Arcor | ๐ฆ๐ท Argentina | 15 | 5 | Held directly |
| Inside Astro | ๐ฒ๐พ Malaysia | 15 | 4 | Held directly |
| Inside Colgate-Palmolive | ๐บ๐ธ United States | 15 | 7 | Held directly |
| Inside Ebro Foods | ๐ช๐ธ Spain | 15 | 1 | Held directly |
| Inside Ego Pharmaceuticals | ๐ฆ๐บ Australia | 15 | 3 | Held directly |
| Inside Elanco | ๐บ๐ธ United States | 15 | 2 | Held directly |
| Inside F.I.L.A. | ๐ฎ๐น Italy | 15 | 1 | Held directly |
| Inside Frasers Group | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 15 | 3 | Held directly |
| Inside Golrang Industrial Group | ๐ฎ๐ท Iran | 15 | 9 | Held directly |
| Inside Hultafors Group | ๐ธ๐ช Sweden | 15 | 4 | Held directly |
| Inside IHG | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 15 | 1 | Held directly |
| Inside Kasapreko | ๐ฌ๐ญ Ghana | 15 | 5 | Held directly |
| Inside Keurig Dr Pepper | ๐บ๐ธ United States | 15 | 2 | JDE Peet's (8) |
| Inside Microsoft | ๐บ๐ธ United States | 15 | 4 | Held directly |
| Inside Orange | ๐ซ๐ท France | 15 | 2 | Held directly |
| Inside Pepkor | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 15 | 4 | Held directly |
| Inside Quala | ๐จ๐ด Colombia | 15 | 6 | Held directly |
| Inside Trade Kings | ๐ฟ๐ฒ Zambia | 15 | 8 | Held directly |
| Inside Truworths | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 15 | 1 | Held directly |
| Inside Vitaminka | ๐ฒ๐ฐ North Macedonia | 15 | 5 | Held directly |
Counts are brands controlled today, directly or through a controlled subsidiary. Minority stakes and licences are not counted. Related: market concentration, serial acquirers.